| Produktverzeichnis |
|---|
| Erzeuger: | D'Angelo |
| Region: | Italien - Basilikata |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Mont du Toit |
| Region: | Südafrika - Wellington |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignion, Merlot, Syrah |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Mont du Toit |
| Region: | Südafrika - Wellington |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignion, Merlot, Syrah |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | John Platter - 5 Sterne |
| Erzeuger: | Mont du Toit |
| Region: | Südafrika - Wellington |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignion, Merlot, Syrah, Cabernet Franc |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | John Platter - 4,5 Sterne |
| Erzeuger: | D'Angelo |
| Region: | Italien - Basilikata |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Mauro Veglio |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Masciarelli |
| Region: | Italien - Abruzzen |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Montepulciano |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | D'Angelo |
| Region: | Italien - Basilikata |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Palari |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Pettu i Palume, Vino del Soldato Calavrisi |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Serafini & Vidotto |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 5 Trauben, Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Serafini & Vidotto |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | D'Angelo |
| Region: | Italien - Basilikata |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Valdicave |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese Grosso |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Winespectator - 95 Punkte |
| Erzeuger: | Lisini |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Brunello |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 5 Trauben; Gambero Rosso - 2 Gläser; Parker - 93 Punkte, Winespectator 90 Punkte |
| Erzeuger: | Lisini |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Brunello |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Parker - 92 Punkte |
| Erzeuger: | Springfield Estate |
| Region: | Südafrika - Robertson |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | John Platter - 4 Sterne |
| Erzeuger: | Palari |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Nerello, Mascalese, Nocera, Cappuccio |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Feudi di San Gregorio |
| Region: | Italien - Kampanien |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Veronelli - 98 Punkte |
| Erzeuger: | Vinosia |
| Region: | Italien - Kampanien |
| Rebsorten: | Sirica |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Springfield Estate |
| Region: | Südafrika - Robertson |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | John Platter - 4 Sterne |
| Erzeuger: | Basilisco |
| Region: | Italien - Basilikata |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 5 Trauben; Gambero Rosso - 3 Gläser; Parker - 89 Punkte |
| Erzeuger: | Ciacci Piccolomini d'Aragona |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Parker - 92 Punkte |
| Erzeuger: | Casanova di Neri |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Winespectator - 98 Punkte |
| Erzeuger: | Querciabella |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 5 Trauben, Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Argiolas |
| Region: | Italien - Sardinien |
| Rebsorten: | Bovale, Carignano, Cannonau, Syrah, Merlot |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Pasetti |
| Region: | Italien - Abruzzen |
| Rebsorten: | Montepulciano d'Abruzzo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Masciarelli |
| Region: | Italien - Abruzzen |
| Rebsorten: | Montepulciano |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Serafini & Vidotto |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Pinot Nero |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Villa Medoro |
| Region: | Italien - Abruzzen |
| Rebsorten: | Montepulciano d'Abruzzo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | D'Angelo |
| Region: | Italien - Basilikata |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Antonelli |
| Region: | Italien - Umbrien |
| Rebsorten: | Sagrantino |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Feudi di San Gregorio |
| Region: | Italien - Kampanien |
| Rebsorten: | Aglianico di Taurasi |
| Typ: | Rotweine |
| Auszeichungen: | Parker - 95 Punkte |
| Erzeuger: | Vinosia |
| Region: | Italien - Kampanien |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Veronelli - 92 Punkte / 3 Sterne; Winespectator - 93 Punkte |
| Erzeuger: | Dei |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Prugnolo Gentile |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: |
Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Villa Medoro |
| Region: | Italien - Abruzzen |
| Rebsorten: | Montepulciano d'Abruzzo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 4 Trauben, Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Basilisco |
| Region: | Italien - Basilikata |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 4 Trauben |
| Erzeuger: | Ferruccio Deiana |
| Region: | Italien - Sardinien |
| Rebsorten: | Cannonau, Carignano, Bovale |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 4 Trauben, Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Fatascia |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Nero d'Avola |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 4 Trauben, Gambero Rosso - 2 Gläser, Luca Maroni - 84 Punkte |
| Erzeuger: | Ampeleia |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Cabernet Franc, Sangiovese, Grenache, Carignano, Mourvedre, Alicante, Marselan |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Ca' del Baio |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Conterno Fantino |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Bartolo Mascarello |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Inama |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Carmenere |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Il Poggione |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese Grosso |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Falstaff - 92 Punkte |
| Erzeuger: | Casanova di Neri |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Casanova di Neri |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: |
AIS - 5 Trauben; Gambero Rosso - 2 Gläser; Parker - 92 Punkte; Veronelli - 91 Punkte / 3 Sterne; Winespectator - 92 Punkte |
| Erzeuger: | Planeta |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 4 Trauben, Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Montevetrano |
| Region: | Italien - Kampanien |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Merlot, Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 5 Trauben, Gambero Rosso - 3 Gläser, Veronelli - 92 Punkte |
| Erzeuger: | Argiolas |
| Region: | Italien - Sardinien |
| Rebsorten: | Cannonau, Carignagno |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 2 Gläser, Parker - 91 Punkte, Veronelli - 2 Sterne |
| Erzeuger: | Ciacci Piccolomini d'Aragona |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Syrah |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 4 Trauben |
| Erzeuger: | Argiolas |
| Region: | Italien - Sardinien |
| Rebsorten: | Cannonau, Bovale |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 3 Trauben, Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Allegrini |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Corvina |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 2+ Gläser, Parker - 89 Punkte |
| Erzeuger: | LeLuSi |
| Region: | Italien - Basilicata |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Planeta |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Merlot |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 4 Trauben, Gambero Rosso 2 Gläser |
| Erzeuger: | Conterno Fantino |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo, Barbera, Cabernet Sauvignon |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Madonna Alta |
| Region: | Italien - Umbrien |
| Rebsorten: | Sagrantino |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Veronelli - 3 Sterne |
| Erzeuger: | San Patrignano |
| Region: | Italien - Emilia Romagna |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Villa Medoro |
| Region: | Italien - Abruzzen |
| Rebsorten: | Montepulciano d'Abruzzo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 3 Trauben, Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Val delle Rose |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 3 Trauben, Gambero Rosso - 2 Gläser, Veronelli - 88 Punkte |
| Erzeuger: | Teruzzi & Puthod |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Matteo Correggia |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 5 Trauben |
| Erzeuger: | Antonelli |
| Region: | Italien - Umbrien |
| Rebsorten: | Sagrantino |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Planeta |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Nero d'Avola |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 4 Trauben, Gambero Rosso 2 Gläser |
| Erzeuger: | Feudi di San Gregorio |
| Region: | Italien - Kampanien |
| Rebsorten: | Syriaca |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Santadi |
| Region: | Italien - Sardinien |
| Rebsorten: | Carignano, Bovaleddu |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Santa Barbara |
| Region: | Italien - Marken |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Montepulciano |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Allegrini |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Corvina, Rondinella, Oseleta |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser, Veronelli - 3 Sterne, Parker - 91 Punkte |
| Erzeuger: | Cantina Valpantena |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Corvina, Rondinella, Molinara |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Tedeschi |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Corvina, Rondinella, Molinara |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Parker - 94+ Punkte, Winespectator - 94 Punkte |
| Erzeuger: | Tedeschi |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Corvina, Rondinella, Molinara |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Winespectator - 90 Punkte |
| Erzeuger: | Santadi |
| Region: | Italien - Sardinien |
| Rebsorten: | Carignano, Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Campo alla Sughera |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Castello Monaci |
| Region: | Italien - Apulien |
| Rebsorten: | Primitivo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Mauro Veglio |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Barbera |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 4 Trauben |
| Erzeuger: | Ca' del Baio |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Parker - 92 Punkte |
| Erzeuger: | Ca' del Baio |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser, Parker - 93 Punkte, Winespectator - 91 Punkte |
| Erzeuger: | Parusso |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Parker - 93 Punkte |
| Erzeuger: | Parusso |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Parusso |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Parker - 92 Punkte |
| Erzeuger: | Lo Zoccolaio |
| Region: |
Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Veronelli - 91 Punkte |
| Erzeuger: | E. Pira & Figli |
| Region: |
Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 5 Trauben, Veronelli - 3 Sterne |
| Erzeuger: | Lo Zoccolaio |
| Region: |
Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | IWC - Silber, Veronelli - 87 Punkte |
| Erzeuger: | Il Poggione |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese Grosso |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Ciacci Piccolomini d'Aragona |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Jermann |
| Region: | Italien - Friaul-Julisch Venetien |
| Rebsorten: | Tocai Friulano, Ribolla Gialla, Malvasia, Picolit |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Planeta |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Chardonnay |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | AIS - 4 Trauben, Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Springfield Estate |
| Region: | Südafrika - Robertson |
| Rebsorten: | Chardonnay |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | John Platter - 4,5 Sterne |
| Erzeuger: | Springfield Estate |
| Region: | Südafrika - Robertson |
| Rebsorten: | Chardonnay |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Fontodi |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 3 Sterne, Gambero Rosso - 1 Glas, Parker, 88 Punkte, Veronelli - 88 Punkte 2 Sterne |
| Erzeuger: | Querciabella |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese, Cabernet Sauvignon |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 2 Gläser, Winespectator - 91 Punkte |
| Erzeuger: | Riecine |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Villa Medoro |
| Region: | Italien - Abruzzen |
| Rebsorten: | Falanghina, Trebbiano |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Planeta |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Fiano |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | AIS - 5 Trauben, Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Argiolas |
| Region: | Italien - Sardinien |
| Rebsorten: | Vermentino |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | AIS - 3 Trauben, Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Morgante |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Nero d'Avola |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Winespectator - 91 Punkte |
| Erzeuger: | Di Majo Norante |
| Region: | Italien - Molise |
| Rebsorten: | Montepulciano, Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Vinosia |
| Region: | Italien - Kampanien |
| Rebsorten: | Fiano di Avellino, Greco di Tufo |
| Typ: | Weisswein edelsüss |
| Auszeichungen: | Luca Maroni - 97 Punkte |
| Erzeuger: | Palari |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Nerello, Capuccio, Nocera, Actana, Tignolino |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Foradori, Elisabetta |
| Region: | Italien - Trentino-Südtirol |
| Rebsorten: | Teroldego |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 5 Trauben; Parker - 94 Punkte |
| Erzeuger: | Matteo Correggia |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Arneis, Sauvignon |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Gini |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Sauvignon Blanc |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Vinosia |
| Region: | Italien - Kampanien |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Winespectator - 92 Punkte |
| Erzeuger: | Fatascia |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Nero d'Avola |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Hamilton Russell Vineyards |
| Region: | Südafrika - Walker Bay |
| Rebsorten: | Pinot Noir |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | John Platter - 4,5 Sterne, Winespecator - 92 Punkte |
| Erzeuger: | Tenute Al Bano Carrisi |
| Region: | Italien - Apulien |
| Rebsorten: | Negroamaro, Primitivo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Lisini |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese, Brunello |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: |
AIS - 5 Trauben; Decanter - 5 Sterne; Falstaff - 92 Punkte, Gambero Rosso - 2+ Gläser; Parker - 90 Punkte, Veronelli - 90 Punkte/3 Sterne |
| Erzeuger: | Vignalta |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 2 Gläser |
| Erzeuger: | Cusumano |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Nero d'Avola |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Dei |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: |
Winespectator - 91 Punkte |
| Erzeuger: | LeLuSi |
| Region: | Italien - Basilicata |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Gini |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Chardonnay |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Fatascia |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Syrah |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Luca Maroni - 84 Punkte |
| Erzeuger: | Donnafugata |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Nero d' Avola, Cabernet Sauvignon |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Bisceglia |
| Region: | Italien - Basilicata |
| Rebsorten: | Aglianico, Merlot, Syrah |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Nino Negri |
| Region: | Italien - Lombardei |
| Rebsorten: | Chiavennasca |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 5 Trauben, Gambero Rosso - 2 Gläser, Veronelli - 93 Punkte |
| Erzeuger: | Planeta |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Grecanico, Chardonnay |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Vignalta |
| Region: | Italien - Venetien |
| Rebsorten: | Merlot, Cabernet Franc |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | San Patrignano |
| Region: | Italien - Emilia Romagna |
| Rebsorten: | Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Bartolo Mascarello |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Barbera |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Parusso |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Barbera |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Ca' del Baio |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Conterno Fantino |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Conterno Fantino |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Nebbiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Cederberg |
| Region: | Südafrika - Cederberg |
| Rebsorten: | Merlot, Pinotage, Syrah |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | John Platter - 3,5 Sterne |
| Erzeuger: | Accornero |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Barbera |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Veronelli - 3 Sterne |
| Erzeuger: | Isole e Olena |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 5 Trauben; Gambero Rosso - 3 Gläser |
| Erzeuger: | Villa Medoro |
| Region: | Italien - Abruzzen |
| Rebsorten: | Montepulciano |
| Typ: | Rosewein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Riecine |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Isole e Olena |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese, Canaiolo, Syrah |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Merum - 3 Sterne; Veronelli - 89 Punkte / 2 Sterne |
| Erzeuger: | Le Filigare |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese, Merlot |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Di Majo Norante |
| Region: | Italien - Molise |
| Rebsorten: | Aglianico |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Mauro Veglio |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Dolcetto |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Librandi |
| Region: | Italien - Kalabrien |
| Rebsorten: | Gaglioppo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Veronelli - 3 Sterne, Vinum - 16 Punkt |
| Erzeuger: | Nugnes |
| Region: | Italien - Kampanien |
| Rebsorten: | Aglianico, Piedirosso |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | Weinwisser - 19 Punkte |
| Erzeuger: | Argiolas |
| Region: | Italien - Sardinien |
| Rebsorten: | Vermentino |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Ampeleia |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Grenache, Mouvedre, Marselan, Carignano, Alicante |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Planeta |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Nero d'Avola, Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Matteo Correggia |
| Region: | Italien - Piemont |
| Rebsorten: | Sauvignon |
| Typ: | Weisswein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Tenuta di Trinoro |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cesanese d'Affile, Uva di Troia |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Donnafugata |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Nero d' Avola |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Antonelli |
| Region: | Italien - Umbrien |
| Rebsorten: | Sangiovese, Sagrantino, Merlot |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Val delle Rose |
| Region: | Italien - Toskana |
| Rebsorten: | Sangiovese, Ciliegiolo |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | AIS - 3 Trauben, Gambero Rosso - 1 Glas, Veronelli - 85 Punkte |
| Erzeuger: | Morgante |
| Region: | Italien - Sizilien |
| Rebsorten: | Nero d'Avola |
| Typ: | Rotwein |
| Auszeichungen: | -- |
| Erzeuger: | Cusumano |
| Region: | Italien - Sizilien |
