_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Dei |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Toskana |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Trebbiano, Malvasia, Grechetto |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Weisswein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_funkelndes Hellgelb |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_sehr fruchtig, erinnert an Äpfel und Birnen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_frische Säure, angenehme Fülle, fruchtbetont, feiner Nachhall |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_-- |
;;1;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Dei |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Toskana |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Prugnolo Gentile, Canaiolo Nero |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf__vbCrLf_ Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_funkelndes Rubinrot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_reiches und frisches Bouquet von Sauerkirschen, Kräuternoten |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ viel Frucht, feine Säure, sehr guter Nachhall |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ -- |
;;2;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Dei |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Toskana |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf__vbCrLf_ Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_dunkles Rubinrot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Cassis, Waldbeeren , Schokoladennoten |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_viel Beerenfrucht, weich und rund, ausgewogene Struktur, kompakte Tannine |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Winespectator -_nbsp_91 Punkte |
;;3;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Dei |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Toskana |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Prugnolo Gentile, Canaiolo Nero, Mammolo |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf__vbCrLf_ Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_funkelndes Rubinrot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_intensives Bouquet nach reifen Kirschen und Pflaumen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ trocken, ausgewogen und langanhaltend |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Falstaff - 86 Punkte |
;;4;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Dei |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Toskana |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Prugnolo Gentile |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf__vbCrLf_ Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_funkelndes Rubinrot, das am Rande etwas heller wird |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ elegante und feine Nase, Sauerkirschen, Veilchenduft |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_feine Frucht, rund und samtig, reizvolle Säurefrische, dichtes Tannin, tiefgründiges Finale |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Gambero Rosso - 3 Gläser |
;;5;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ