_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Morgante |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Sizilien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Nero d_ez_Avola |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Purpurrot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_komplex, sehr delikat, Dörrzwetschgen, schwarze Kirschen, Lebkuchengewürz, Gianduja |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_herrlich weich mit viel Schmelz, konzentrierte Frucht, Waldfrüchte, Schokolade, samtige Tannine, sehr gute Länge_nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Winespectator - 91 Punkte |
;;1;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Morgante |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Sizilien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Nero d_ez_Avola |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ konzentriertes Rubinrot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_intensiv-komplexes Bouquet mit schöner Nelkenwürze, Holunder, schwarze Kirschen, etwas Vanille |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_füllig mit herrlicher Fruchtsüße, Brombeeren, etwas Nelke, Kaffee, sehr gut strukturiert und konzentriert, anhaltender_nbsp_Abgang_nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ -- |
;;2;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ