_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Argiolas |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Sardinien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Vermentino |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Weisswein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Strohgelb mit grünlichen Reflexen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ kräftiges feines_nbsp_Bouquet. Litschi, Papaya, etwas geröstete Mandeln |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ intensiv, jedoch erfrischende und leichte Struktur, langer Abgang |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ AIS - 3 Trauben, Gambero Rosso -_nbsp_2 Gläser |
;;1;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Argiolas |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Sardinien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Cannonau, Carignano |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_dichtes Rubinrot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_dunkelbeerige, warme Aromen, Zwetschgenröster, etwas Schokolade |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_warm, wuchtiger Körper, Kompottaromen, kräftiges Tannin, langanhaltender Abgang |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Gambero Rosso - 2 Gläser, Parker - 91 Punkte, Veronelli - 2 Sterne |
;;2;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Argiolas |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Sardinien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Vermentino |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Weisswein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Strohgelb mit grünlichen Reflexen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ zart und zurückhaltende blumig fruchtiges Bouquet, Lavendel, Litschi, Aprikosen, etwas Mango |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ frisch und saftig, vielschichtig, gehaltvoll und lang |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ -- |
;;3;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Argiolas |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Sardinien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Cannonau, Bovale |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_tiefschwarzes Rubinrot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ komplex, voll, beerig und würzig |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_viel Frucht und fleischige Aromen, anhaltend langer Abgang mit süßlichen Anklängen |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ AIS - 3 Trauben, Gambero Rosso - 2 Gläser |
;;4;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Argiolas |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Sardinien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Bovale, Carignano, Cannonau_sk_ Syrah, Merlot_nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_dunkles Rubinrot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ klar definiert, hinreißend, weit und intensiv nachKonfitüre und Blaubeeren, dazu feien Holznote |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_rund, überwältigender Körper mit hervorragender Struktur und bestens eingebundenen Tanninen |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Gambero Rosso - 2 Gläser |
;;5;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ