_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Feudi di San Gregorio |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Kampanien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Greco di Tufo |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Weisswein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_intensives Strohgelb |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_komplex, Cantaloupe-Melone, Ananas, Vanille, Muskat |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_rund, mit angenehm mineralischer Note, sehr fruchtig, eleganter Abgang mit zarten Mandeltönen |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_-- |
;;1;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Feudi di San Gregorio |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Kampanien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Falanghina |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Weisswein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_helles Stohgelb mit grünlichen Reflexen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_zart aromatisches Bouquet, Apfel, Banane, getrocknete Aprikosen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_sehr fein, elegant, fruchtig mit erfrischender Säure_nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_-- |
;;2;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#GP(Grundpreis: 13,60 €/l)#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Feudi di San Gregorio |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Kampanien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Fiano di Avellino |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Weisswein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_helles Strohgelb |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_anregend mineralisch, Aromen von Rosinen und Honig |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_angenehm trocken und sanft, körperreich, anhaltende Noten von Birne und reifen Pfirsichen |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_-- |
;;3;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Feudi di San Gregorio |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Kampanien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Greco di Tufo |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Weisswein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_leuchtendes Strohgelb mit Limonen-Reflexen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ausgeprägtes Aromenspektrum, Pfirsiche, Minze, Vanille |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_körperreich, frisch, ausgewogene mineralische Struktur, langer Nachklang mit eleganter Pfirsichnote |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Decanter - 1. Platz bester Weisswein Preis-Leistung |
;;4;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Feudi di San Gregorio |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Kampanien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Merlot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_fast schwarzes Rubinrot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_vollreife schwarze Frucht, süße Gewürze, Vanille und Kaffee |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_konzentriert kraftvoll, unglaubliches Volumen, süße zarte Tannine, fruchtig-würzige Noten mit Röstaromen im langen Abgang |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_AIS - 5 Trauben, Gambero Rosso - 3 Gläser |
;;5;;;;;;;;;;;;;;;;;;#HI#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Feudi di San Gregorio |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Kampanien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Fiano di Avellino |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Weisswein edelsüss |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_kräftige Goldgelb |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_vielschichtiges Bouquet, Honig, Nüsse, Vanille |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_voll und körperreich, ölig, mit angenehm frischer Säure |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_-- |
;;6;;;;;;;;;;;;;;;;;;#HI#ME0,50l#GP(Grundpreis: 79,40 €/l)#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Feudi di San Gregorio |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Kampanien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Aglianico |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Rosewein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_leuchtendes_nbsp_Rosé |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_feine sonnengereifte Beerenfrucht, Hauch von Rosenblättern |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_anregend frisch, verführerische Fruchtnote, angenehm langer Nachhall mit Aromen von Waldbeeren |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ -- |
;;7;;;;;;;;;;;;;;;;;;#HI#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Feudi di San Gregorio |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Kampanien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Aglianico |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_dunkles Rubinrot mit violetten Reflexen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Kirschfrucht, süße Gewürze, Kakao, Lakritz |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_außergewöhnliche konzentriert und aromatisch, enorm nachhaltige Abgang mit Noten wilder Beeren und Röstaromen |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Veronelli - 98 Punkte |
;;10;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#GP(Grundpreis: 66,93 €/l)#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Feudi di San Gregorio |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Kampanien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Syriaca |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_dunkels Rubinrot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_höchst intensiv, würzige Schwarzkirschen und Backpflaumen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_vollfruchtig, körperreich und doch elegant, samtig, leichte mineralische Bitternote im grandiosen Abgang |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_-- |
;;11;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Feudi di San Gregorio |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Kampanien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Aglianico di Taurasi |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_tiefschwarzes Rubinrot |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Pflaume, Bormbeere Kirsche, süße Gewürze, Röstaromen, Noten von Tabak, Harz, etwas mineralisch Noten |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_komplex, ausgewogen, sanft, schmeichelnd, getrocknete Früchte, Lakritz, elegante Tannine, delikates Finish |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Parker - 95 Punkte |
;;12;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Feudi di San Gregorio |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Kampanien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Taurasi, Piedorosso, Castelvetere. Pateropoli |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Rotwein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Rubinrot mir violetten Reflexen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_frisches Bouquet, Kirschen, Himbeeren |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_unbeschwert fruchtig, fein ausbalancierter Körper, mittelerer Abgang |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_-- |
;;13;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ