_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Schiopetto |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Friaul-Julisch Venetien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Chardonnay, Tocai Friulano |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Weisswein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_kräftiges Strohgelb mit goldenen Reflexen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_reichhaltiges Bouquet, Gebäck, Vanille, mineralische Note, etwas Schwarztee |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_geschmeidig, ausgewogen, strukturiert, Anklänge von tropischen Früchten, Quitten, Röstnoten, langer Abgang |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_-- |
;;1;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Schiopetto |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Friaul-Julisch Venetien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Pinot Grigio |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Weisswein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Goldgelb mit kupferfarbeneen Reflexen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_intensiv, warm, fruchtig, erinnert an exotische Früchte und Akazien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_delikat aber gleichzeitig intensiv, frisch, schöne Bitternoten und Säure |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_AIS - 4 Trauben, Gambero Rosso - 2+ Gläser, Parker - 88 Punkte, Veronelli - 89 Punkte 2 Sterne |
;;2;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Schiopetto |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Friaul-Julisch Venetien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Sauvignon Blanc |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Weisswein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Strohgelb mit deutlich grünlichen Reflexen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_elegant, seidig, grüner Paprika, Tomatenblatt, Salbei |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_weich, aromatisch, gut mit Körper verbundene frische Säure, harmonisch |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_AIS - 3 Trauben, Gambero Rosso - 2 Gläser, Parker - 88 Punkte, Veronelli - 90 Punkte 3 Sterne, Winespectator - 90 Punkte |
;;3;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ_vbCrLf__vbCrLf__vbCrLf_| Erzeuger:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Schiopetto |
_vbCrLf__vbCrLf_| Region:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Italien - Friaul-Julisch Venetien |
_vbCrLf__vbCrLf_| Rebsorten:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_ Tocai Friulano |
_vbCrLf__vbCrLf_| Typ:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Weisswein |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Farbe:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_Stohgelb mit grünlichen Refflexen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Bouquet:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_zartes Bouqet, angenehm, Mandeln, Feldblumen, Anklänge von Birnen |
_vbCrLf__vbCrLf_| Geschmack:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_gut strukturierter Körper, trocken, leicht aromatisch, Anklänge von bitteren Mandeln, guter Nachhall |
_vbCrLf__vbCrLf_| _nbsp_ | _vbCrLf__nbsp_ |
_vbCrLf__vbCrLf_| Auszeichungen:_nbsp__nbsp__nbsp_ | _vbCrLf_-- |
;;4;;;;;;;;;;;;;;;;;;#ME0,75l#LZ